על המסלול
בעידן שבו מידע נוצר בקצב מסחרר ומשתנה ללא הרף והחלטות מחייבות יצירת ניתוח מעמיק, היכולת למצוא היגיון בתוך ערמות נתונים היא כוח נחוץ ומבוקש. תואר שני במדעי הנתונים והמידע מציע כלים וידע שילוו אתכם בדרך להתמודדות עם האתגרים הגדולים של המאה ה-21 בכל תחומי החיים: רפואה, מדיה חברתית, פיננסיים, תכנון עירוני, ערים חכמות ועוד.
תכנית המוסמכים במדעי הנתונים והמידע שמה את הדגש על התנסות בשיטות מחקר בתחומים המדעיים והטכנולוגיים העוסקים באיסוף, ניהול, ניתוח והצגת נתוני עתק (big data). עם סיום ההכשרה, כחוקרים בתחום מדעי הנתונים והמידע, תדעו לפתח פתרונות מדעיים לאתגרים הרבים הכרוכים בעבודה עם כמויות גדולות ומגוונות של נתונים המשתנים באופן תדיר ובעלי רמת ודאות משתנה. כיאה לפקולטה רב-תחומית ומגוונת, המחקר נסמך על ידע במתמטיקה, מדעי המחשב, חקר ביצועים, סטטיסטיקה, למידה חישובית, פסיכולוגיה, ועוד.
התואר המוענק בתוכנית: מגיסטר למדעים במדעי נתונים ומידע
M.Sc. in Data Science
דרישות קבלה
דרישות קבלה
- הצטיינות בלימודי התואר הראשון (ממוצע 86 ומעלה)
- בעלי תואר ראשון בהנדסת נתונים ומידע ממוסד אוניברסיטאי מוכר
- בעלי תואר ראשון בתחומים אחרים ידרשו בהשלמה
- ניסיון והישגים בתעשייה או במחקר
ללימודי תואר שני במדעי נתונים ומידע יתקבלו סטודנטים מצטיינים – בעלי ממוצע גמר 86 ומעלה -בוגרי תואר ראשון בהנדסת נתונים ומידע מהטכניון או ממוסד אוניברסיטאי מוכר אחר.
מועמדים למסלול זה שסיימו תואר ראשון בהצטיינות במתמטיקה, מדעי המחשב, הנדסת חשמל, הנדסת מערכות מידע, הנדסת תעשייה וניהול ופיזיקה יחויבו בקורסי השלמה במידת הצורך. הקבלה לתוכנית תיקבע בדיון על פי הרקע וההישגים האקדמיים של המועמד וכן ניסיון והישגים בתעשייה או במחקר ומכתבי המלצה. במסגרת זו תיקבע גם רשימת קורסי השלמה לפי הצורך.
לימודי השלמה
בוגרי תואר ראשון ארבע שנתי נדרשים ללמוד 20 נקודות מתארים מתקדמים, להשלים דרישת אנגלית מורחבת (בהיקף 2 נקודות זכות) ולהשלים עבודת מחקר במסגרת תזה.
סה”כ נדרשים 22 נקודות זכות ועבודת תזה.
בוגרי תואר ראשון תלת שנתי נדרשים ללמוד 30 נקודות, מהן ניתן לצבור עד 10 נקודות מקורסים מתקדמים בלימודי הסמכה, להשלים דרישת אנגלית מורחבת (בהיקף 2 נקודות זכות) ולהשלים עבודת מחקר במסגרת תזה.
סה”כ נדרשים 32 נקודות זכות ועבודת תזה.
רשימת הקורסים
מספר המקצוע | שם המקצוע | נקודות |
---|---|---|
00940345 | מתמטיקה בדידה | 3.5 |
00950295 | שיטות אלגבריות בהנדסת נתונים | 3.5 |
00960327 | מודלים לא ליניאריים בחקר ביצועים | 3.5 |
00940700 | מבוא לנתונים | 1.5 |
00940219 | הנדסת תוכנה | 3.5 |
00940223 | מבני נתונים ואלגוריתמים | 3.5 |
00940250 | מבוא לחישוביות | 2.5 |
00940314 | מודלים סטוכסטיים בחקר בצועים | 3.5 |
00940412 | הסתברות מ’ | 4 |
00940424 | סטטיסטיקה 1 | 3.5 |
00960411 | למידה חישובית 1 | 3.5 |
למי הלימודים מתאימים
-
סטודנטים וסטודנטיות מצטיינים
-
בעלי חשיבה אנליטית
-
אוהבים לפתח פתרונות מדעיים לאתגרים
מה לומדים
מבחר הקורסים המוצע במסגרת התוכנית משקף את תחומי המחקר הרלוונטיים לתחום כמו גם קורסים ליצירת הבסיס המשותף לעבודה עם נתונים ומיצוי ידע מהם. בתוכנית הלימודים מושם דגש על קורסים מתחומי סטטיסטיקה והסתברות, למידת מכונה ובינה מלאכותית, אופטימיזציה, תורת המשחקים ואלגוריתמיקה. על הסטודנטים לבחור מקצוע אחד מכל אחת מהרשימות הבאות:
מספר המקצוע | שם המקצוע | נקודות |
---|---|---|
00960200 | כלים מתמטיים למדעי הנתונים | 3.5 |
00960415 | נושאים ברגרסיה | 3 |
00960425 | סדרות עתיות וחיזוי | 2.5 |
00960450 | השוואות מרובות | 2.5 |
00970414 | סטטיטסטיקה 2 | 3 |
00970449 | סטטיסטיקה אי פרמטרית | 2.5 |
00970470 | מודלים סמי-פרמטרים | 2 |
00980413 | תהליכים סטוכסטיים | 3.5 |
00980414 | תיאוריה סטטיסטית | 3 |
00970400 | מבוא להסקה סיבתית | 2.5 |
00980455 | הסתברות ותהליכים סטוכסטיים 2 | |
00980460 | יישומי ניתוח רב משתני | 3.5 |
מספר המקצוע | שם המקצוע | נקודות |
---|---|---|
00960292 | שיטות חיזוי פינטק | 3 |
00960293 | למידה חישובית בבחירת תיק השקעות | 2.5 |
00960336 | שיטות אופטימיזציה בלמידת מכונה | 2 |
00970200 | למידה עמוקה, תיאוריה ומעשה | 3.5 |
00970920 | עיבוד שפה טבעית מחקרית | 3.5 |
00970248 | למידת מכונה ברפואה | 3 |
00970215 | עיבוד שפה טבעית | 3 |
00970209 | למידה חישובית 2 | 3.5 |
00970225 | שיטות פרטורבציה בלמידת מכונה | 2.5 |
מספר המקצוע | שם המקצוע | נקודות |
---|---|---|
00960335 | אופטימיזציה בתנאי אי ודאות | 3.5 |
00960336 | שיטות אופטימיזציה בלמידת מכונה | 2 |
00960351 | שיטות פוליהדרליות בתכנות בשלמים | 2.5 |
00970334 | שיטות אלגבריות לחישוב בשלמים | 2.5 |
00970325 | תיאוריה ושיטות באופטימיזציה דלילה | 3 |
00980311 | אופטימיזציה 1 | 3.5 |
00980312 | אופטימיזציה 2 | 3 |
00980331 | תכנון לינארי וקומבינטורי | 3.5 |
00960200 | כלים מתמטיים למדעי הנתונים | 3.5 |
מספר המקצוע | שם המקצוע | נקודות |
---|---|---|
00960208 | בינה מלאכותית ומערכות אוטונומיות | 3.5 |
00970921 | נושאים במדעי נתונים והחלטות | 3 |
00960211 | מודלים של מסחר אלקטרוני | 3.5 |
00960212 | מודלים גרפיים הסתברותיים | 2 |
00960226 | חישוב ותורת המשחקים | 2.5 |
00960265 | אלגוריתמים בלוגיקה | 3 |
00960291 | מסחר אלגוריתמי בתדירות גבוהה | 2 |
00960326 | אלגוריתמים בתזמון | 3.5 |
00960572 | נושאים מתקדמים בתורת המשחקים | 2 |
00980920 | נושאים באינטרא. אדם-בינה מלאכותית | 2.5 |
00960573 | תורת המכרזים | 2.5 |
00960578 | בחירה חברתית והחלטות משותפות | 2.5 |
00960606 | כלכלה התנהגותית בסביבה טכנולוגית | 3 |
00970211 | פרוטוקולי רשת עמידים בתקלות | 3.5 |
00970245 | תכנון מנגנונים למדעי הנתונים | 2 |
00970246 | מודלי חישוב חברתי | |
00970280 | אלגוריתמים בתרחישי אי-וודאות | 3 |
00970317 | תורת המשחקים השיתופיים | 2.5 |
00970329 | אלגוריתמים הסתברותיים | 2.5 |
00980312 | אופטימיזציה 2 | 3 |
ניתן להגיש לראש התכנית בקשה להכרה בקורס אשר מכיל פרויקט עתיר נתונים כקורס נתונים.
מספר המקצוע | שם המקצוע | נקודות |
---|---|---|
00960222 | עיבוד שפה, קוגניציה וחישוביות | 3 |
00970200 | למידה עמוקה, תיאוריה ומעשה | 3.5 |
00960412 | ניהול וכריית תהליכים עסקיים | 3 |
00960224 | ניהול מידע מבוזר | 3 |
00960231 | מודלים מתמטיים באחזור מידע מתקדם | 3 |
00960262 | אחזור מידע | 3.5 |
00960290 | נושאים נבחרים בהנדסת נתונים ומידע | 2.5 |
00960324 | הנדסת מערכות שירות | 3.5 |
00960586 | אקונומטריקה | 3.5 |
00960693 | רשתות פסיכולוגיות וקוגנטיביות (בתוספת פרויקט עתיר נתונים) | 3 |
00970135 | מחקר רב תחומי במערכות שירות | 3.5 |
00970215 | עיבוד שפה טבעית | 3 |
00970216 | עיבוד שפה טבעית מתקדם | 2.5 |
00970247 | טכנולוגית האינטרנט של דברים | 3 |
00970248 | למידת מכונה ברפואה | 3 |
00970400 | מבוא להסקה סיבתית | 2.5 |
חובות להשלמת התואר
- השלמת דרישות הקורסים במלואן
- דרישת אנגלית מורחבת
- אתיקה של מחקר
- השלמת עבודה תזה והצגתה
לתשומת ליבך: הדרישות החלות על הסטודנטים הנן דרישות אשר הוגדרו בשנה שבה התקבלו ללימודים, אך הפקולטה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע דרישות לימודיות נוספות מעל לדרישות שנקבעו בעת הקבלה.
עבודת התזה
החלק המרכזי של לימודי תואר המגיסטר הינו ביצוע עבודת מחקר בהיקף 20 נקודות. לפני סיום עבודת המחקר (לפחות חודש, אבל לא יותר משנה לפני ההגשה) יש להציגה בסמינר ולדאוג לפרסום הודעה על הסמינר לפי כללי הטכניון בתיאום עם מרכז/ת הסמינר.
לפי תקנון בית הספר לתארים מתקדמים, ניתן לאשר עבודת גמר שהיקפה 12 נקודות במקום עבודת מחקר או פרויקט מחקר. באותם מקרים מיוחדים שבהם תאושר עבודת גמר, ידרשו הסטודנטים ללמוד קורסים נוספים באישור המנחה הקבוע/ה בהיקף של 8 נקודות זכות לפחות.
אפשרות להמשך ללימודי דוקטורט
סטודנטים שירצו להמשיך ללימודי דוקטורט, יידרשו לעמוד בנהלי בית הספר לתארים מתקדמים .